Downloads
Zulassungen
Die folgenden technische Zulassungen stehen zum Download bereit.
System | Zulassung | Art | Download |
---|---|---|---|
VBT-BE Band extern |
ETA 10-0006 | Europäisch Technische Zulassung |
Deutsch English |
Z-13.73-100006 | Deutschland national | Deutsch | |
VBT-BI Band intern |
ETA 10-0308 | Europäisch Technische Zulassung |
Deutsch English |
Z-13.72-100308 | Deutschland national | Deutsch | |
VBT-KI Kabel intern |
ETA 08-0002 | Europäisch Technische Zulassung |
Deutsch English |
Z-13.71-80002 | Anwendungszulassung zur ETA 08-0002 Deutschland national |
Deutsch |
Allgemein
ReferenzlisteMehr Referenzen
Nachfolgend ein Überblick ausgewählter Projekte. Nähere Information finden Sie in den Referenzdatenblättern.
Projekt | Bauzeit | Land | System | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
4 Zementsilos Rohrdorf | 2017 | Deutschland | VBT-BI | Download |
A94 – K26 1a Brücke über Wilddurchlass | 2018 | Oesterreich | VBT-KI | Download |
Eureka E!4207 Pile Safety | 2008-2009 | Slowenien | VBT-AN | Download |
Luegbrücke | 2015 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Rettenbachbrücke | 2015 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Blackwater Bridge | 2004-2006 | Irland | VBT-BE | Download |
Brücke Hafling | 2007 | Italien | VBT-BE | Download |
Draubrücke Maribor | 2006-2008 | Slovenien | VBT-BE | Download |
Draubrücke Villach | 2003-2004 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
AKW Neckarwestheim | 1995 | Deutschland | VBT-BE | Download |
Inntalbrücke I6, Innsbruck | 2007-2008 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Salzachbrücke Kuchl | 2009-2010 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Rachenbachbrücke L39 | 2005-2007 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Rheinbrücke Weisenau | 1997-1999 | Deutschland | VBT-BE | Download |
Salzachbrücke Golling | 2008 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Talbrücke Dahl | 2004-2006 | Deutschland | VBT-BE | Download |
Traunbrücke Bad Ischl | 2006 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Brücken YH11/YH12, Ybbs-Amstetten | 2009-2011 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Zachgrabenbrücke P11 | 2005-2006 | Oesterreich | VBT-BI VBT-BE |
Download |
Mühlenbergbrücke | 2005-2006 | Deutschland | VBT-BIA VBT-BE |
Download |
Haseltalbrücke, Bayern | 2008-2011 | Deutschland | VBT-KI VBT-BE VBT-BI |
Download |
Ennsbrücke | 2002-2004 | Oesterreich | VBT-KI VBT-BE |
Download |
Itztalbrücke | 2004-2007 | Deutschland | VBT-KI VBT-BE |
Download |
Draubrücke Lippitzbach | 2004-2005 | Oesterreich | VBT-KI VBT-BE |
Download |
Zahme Gera | 2000-2003 | Deutschland | VBT-BE VBT-KI |
Download |
Brücke Zeceve Drage | 2002-2006 | Kroatien | VBT-KI VBT-BE |
Download |
Faulturm Amstetten | 2009 | Oesterreich | VBT-BI | Download |
Halle Forstbetrieb Schnell | 2005 | Oesterreich | VBT-BE | Download |
Haus der Natur, Salzburg | 2009 | Oesterreich | VBT-BI | Download |
Kaufhaus Tyrol, Innsbruck | 2008-2009 | Oesterreich | VBT-BI | Download |
Unipark Salzburg | 2009-2010 | Oesterreich | VBT-BI | Download |
Murbrücke – Vorlandbrücke | 2014-2015 | Oesterreich | VBT-KI | Download |
Mainbrücke Bergrheinfeld | 2008-2009 | Deutschland | VBT-KI | Download |
Kampbrücke S33 | 2008-2009 | Oesterreich | VBT-KI VBT-PD |
Download |
Limerick Immersed Tunnel | 2007-2008 | Irland | VBT-KI | Download |
Brücke Slivnica 0168-1, 4-2, Maribor | 2008 | Slowenien | VBT-KI | Download |
Brücke Viadukt Rondo | 2006-2007 | Slowenien | VBT-KI | Download |
Talbrücke Wilde Gera | 1998-2000 | Deutschland | VBT-SC | Download |